Troemner 2025年價格表
Troemner公司是一家專注于精密測量設備研發(fā)與生產的跨國企業(yè),總部位于美國新澤西州,致力于為全球工業(yè)、實驗室及科研領域提供高精度校準砝碼、質量檢測設備及專業(yè)服務。自成立以來,公司始終秉承“精準、可靠、合規(guī)"的核心理念,嚴格遵循ISO/IEC 17025國際標準,確保產品與服務滿足全球質量管理體系要求。
Troemner的核心產品涵蓋各類校準砝碼,包括ASTM與OIML標準的參考砝碼、平衡校準砝碼、秤重測試砝碼及定制化解決方案。其產品廣泛應用于制藥、化工、食品、汽車制造等行業(yè),幫助客戶實現嚴格的重量校準與質量控制。例如,ASTM Class 1至Class 4及OIML Class E1至Class F2等級的砝碼,以精度和穩(wěn)定性成為優(yōu)秀企業(yè)。此外,公司還提供鉤形砝碼、槽形砝碼、校準砝碼車及專用配件,滿足多樣化應用場景需求。
作為一家技術驅動型企業(yè),Troemner不僅注重產品研發(fā),還通過全球多個戰(zhàn)略分支機構和合作伙伴網絡,為客戶提供本地化支持。其校準服務團隊嚴格遵循國際規(guī)范,確保每臺設備均達到最高精度標準。近年來,公司積極響應國際貿易環(huán)境變化,推出關稅附加費調整政策,持續(xù)優(yōu)化成本結構,保障客戶利益。
Troemner的承諾不僅限于產品性能,更體現在對可持續(xù)發(fā)展的重視。公司通過環(huán)保材料應用和能源管理措施,降低生產碳足跡,并積極參與行業(yè)標準制定,推動全球計量技術的進步。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2025年5月12日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
83040528 | Weight 2P HTO 50lb CL5 No Cert TR | ea | 24980 | troemner |
83040588 | Weight 2P HTO 50lb CL5 Accrd TR | ea | 28600 | troemner |
80851561 | Weight 2P HTO 50lb CLF No Cert TR | ea | 24120 | troemner |
80851562 | Weight 2P HTO 50lb CLF Non-Accrd TR | ea | 25060 | troemner |
80851563 | Weight 2P HTO 50lb CLF Accrd TR | ea | 27620 | troemner |
83040529 | Weight 2P HTO 25lb CL5 No Cert TR | ea | 22800 | troemner |
83040589 | Weight 2P HTO 25lb CL5 Accrd TR | ea | 26320 | troemner |
80851564 | Weight 2P HTO 25lb CLF No Cert TR | ea | 22020 | troemner |
80851565 | Weight 2P HTO 25lb CLF Non-Accrd TR | ea | 22940 | troemner |
80851566 | Weight 2P HTO 25lb CLF Accrd TR | ea | 25420 | troemner |
83040530 | Weight 2P HTO 20lb CL5 No Cert TR | ea | 16780 | troemner |
83040590 | Weight 2P HTO 20lb CL5 Accrd TR | ea | 19900 | troemner |
80851567 | Weight 2P HTO 20lb CLF No Cert TR | ea | 16200 | troemner |
80851568 | Weight 2P HTO 20lb CLF Non-Accrd TR | ea | 17000 | troemner |
80851569 | Weight 2P HTO 20lb CLF Accrd TR | ea | 19220 | troemner |
83040531 | Weight 2P HTO 10lb CL5 No Cert TR | ea | 8540 | troemner |
83040591 | Weight 2P HTO 10lb CL5 Accrd TR | ea | 11660 | troemner |
80851570 | Weight 2P HTO 10lb CLF No Cert TR | ea | 8220 | troemner |
80851571 | Weight 2P HTO 10lb CLF Non-Accrd TR | ea | 9380 | troemner |
80851572 | Weight 2P HTO 10lb CLF Accrd TR | ea | 11260 | troemner |
83040532 | Weight 2P HTO 5lb CL5 No Cert TR | ea | 5780 | troemner |
83040592 | Weight 2P HTO 5lb CL5 Accrd TR | ea | 7980 | troemner |
80851573 | Weight 2P HTO 5lb CLF No Cert TR | ea | 5580 | troemner |
80851574 | Weight 2P HTO 5lb CLF Non-Accrd TR | ea | 7360 | troemner |
80851575 | Weight 2P HTO 5lb CLF Accrd TR | ea | 7700 | troemner |
83040533 | Weight 2P HTO 3lb CL5 No Cert TR | ea | 6040 | troemner |
83040593 | Weight 2P HTO 3lb CL5 Accrd TR | ea | 8240 | troemner |
80851576 | Weight 2P HTO 3lb CLF No Cert TR | ea | 5840 | troemner |
80851577 | Weight 2P HTO 3lb CLF Non-Accrd TR | ea | 7600 | troemner |
80851578 | Weight 2P HTO 3lb CLF Accrd TR | ea | 7960 | troemner |
30390548 | Weight 2P TEST CYL 10lb CLF No Cert TR | ea | 5940 | troemner |
83040534 | Weight 2P HTO 2lb CL5 No Cert TR | ea | 3680 | troemner |
83040594 | Weight 2P HTO 2lb CL5 Accrd TR | ea | 6780 | troemner |
80851579 | Weight 2P HTO 2lb CLF No Cert TR | ea | 3540 | troemner |
80851580 | Weight 2P HTO 2lb CLF Non-Accrd TR | ea | 5000 | troemner |
80851581 | Weight 2P HTO 2lb CLF Accrd TR | ea | 6540 | troemner |
83040535 | Weight 2P HTO 1lb CL5 No Cert TR | ea | 2720 | troemner |
83040595 | Weight 2P HTO 1lb CL5 Accrd TR | ea | 4960 | troemner |
80851582 | Weight 2P HTO 1lb CLF No Cert TR | ea | 2640 | troemner |
80851583 | Weight 2P HTO 1lb CLF Non-Accrd TR | ea | 3980 | troemner |
80851584 | Weight 2P HTO 1lb CLF Accrd TR | ea | 4800 | troemner |
83040536 | Weight 2P HTO 0.5lb CL5 No Cert TR | ea | 2360 | troemner |
83040596 | Weight 2P HTO 0.5lb CL5 Accrd TR | ea | 4660 | troemner |
80851585 | Weight 2P HTO 0.5lb CLF No Cert TR | ea | 2260 | troemner |
80851586 | Weight 2P HTO 0.5lb CLF Non-Accrd TR | ea | 3740 | troemner |
80851587 | Weight 2P HTO 0.5lb CLF Accrd TR | ea | 4520 | troemner |
83040142 | Weight 2P TEST CYL 10lb CL5 No Cert TR | ea | 6140 | troemner |
83040143 | Weight 2P TEST CYL 10lb CL5 Accrd TR | ea | 9420 | troemner |
83040537 | Weight 2P HTO 0.2lb CL5 No Cert TR | ea | 2360 | troemner |
83040597 | Weight 2P HTO 0.2lb CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851590 | Weight 2P HTO 0.2lb CLF No Cert TR | ea | 2260 | troemner |
80851591 | Weight 2P HTO 0.2lb CLF Non-Accrd TR | ea | 2920 | troemner |
80851592 | Weight 2P HTO 0.2lb CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
83040538 | Weight 2P HTO 0.1lb CL5 No Cert TR | ea | 2360 | troemner |
83040598 | Weight 2P HTO 0.1lb CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851593 | Weight 2P HTO 0.1lb CLF No Cert TR | ea | 2260 | troemner |
80851594 | Weight 2P HTO 0.1lb CLF Non-Accrd TR | ea | 2920 | troemner |
80851595 | Weight 2P HTO 0.1lb CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
30390612 | Weight 2P TEST CYL 10lb CLF Non-Accrd TR | ea | 7620 | troemner |
30390676 | Weight 2P TEST CYL 10lb CLF Accrd TR | ea | 9100 | troemner |
30390543 | Weight 2P TEST Cube 2lb CLF No Cert TR | ea | 4160 | troemner |
83040539 | Weight 2P HTO 8oz CL5 No Cert TR | ea | 2360 | troemner |
83040599 | Weight 2P HTO 8oz CL5 Accrd TR | ea | 4280 | troemner |
80851596 | Weight 2P HTO 8oz CLF No Cert TR | ea | 2260 | troemner |
80851597 | Weight 2P HTO 8oz CLF Non-Accrd TR | ea | 3340 | troemner |
80851598 | Weight 2P HTO 8oz CLF Accrd TR | ea | 4100 | troemner |
83040540 | Weight 2P HTO 4oz CL5 No Cert TR | ea | 2360 | troemner |
83040600 | Weight 2P HTO 4oz CL5 Accrd TR | ea | 4280 | troemner |
80851599 | Weight 2P HTO 4oz CLF No Cert TR | ea | 2260 | troemner |
80851600 | Weight 2P HTO 4oz CLF Non-Accrd TR | ea | 3340 | troemner |
80851601 | Weight 2P HTO 4oz CLF Accrd TR | ea | 4100 | troemner |
83040541 | Weight 2P HTO 2oz CL5 No Cert TR | ea | 2360 | troemner |
83040601 | Weight 2P HTO 2oz CL5 Accrd TR | ea | 3900 | troemner |
80851602 | Weight 2P HTO 2oz CLF No Cert TR | ea | 2260 | troemner |
80851603 | Weight 2P HTO 2oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2920 | troemner |
80851604 | Weight 2P HTO 2oz CLF Accrd TR | ea | 3760 | troemner |
83040542 | Weight 2P HTO 1oz CL5 No Cert TR | ea | 2320 | troemner |
83040602 | Weight 2P HTO 1oz CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851605 | Weight 2P HTO 1oz CLF No Cert TR | ea | 2240 | troemner |
80851606 | Weight 2P HTO 1oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2640 | troemner |
80851607 | Weight 2P HTO 1oz CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
83040543 | Weight 2P HTO 1/2oz CL5 No Cert TR | ea | 2020 | troemner |
83040603 | Weight 2P HTO 1/2oz CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851608 | Weight 2P HTO 1/2oz CLF No Cert TR | ea | 1940 | troemner |
80851609 | Weight 2P HTO 1/2oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2640 | troemner |
80851610 | Weight 2P HTO 1/2oz CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
30390607 | Weight 2P TEST Cube 2lb CLF Non-Accrd TR | ea | 4880 | troemner |
30390671 | Weight 2P TEST Cube 2lb CLF Accrd TR | ea | 5940 | troemner |
30390547 | Weight 2P TEST CYL 5lb CLF No Cert TR | ea | 3840 | troemner |
83040544 | Weight 2P HTO 1/4oz CL5 No Cert TR | ea | 1520 | troemner |
83040604 | Weight 2P HTO 1/4oz CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851611 | Weight 2P HTO 1/4oz CLF No Cert TR | ea | 1460 | troemner |
80851612 | Weight 2P HTO 1/4oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2640 | troemner |
80851613 | Weight 2P HTO 1/4oz CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
83040545 | Weight 2P HTO 1/8oz CL5 No Cert TR | ea | 1520 | troemner |
83040605 | Weight 2P HTO 1/8oz CL5 Accrd TR | ea | 3540 | troemner |
80851614 | Weight 2P HTO 1/8oz CLF No Cert TR | ea | 1460 | troemner |
80851615 | Weight 2P HTO 1/8oz CLF Non-Accrd TR | ea | 2640 | troemner |
80851616 | Weight 2P HTO 1/8oz CLF Accrd TR | ea | 3420 | troemner |
83040546 | Weight 2P HTO 1/16oz CL5 No Cert TR | ea | 1520 | troemner |
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
電話
QQ咨詢
4006551678