wshtbio 2025年價格表
上海萬生昊天生物技術(shù)有限公司是一家專注于生物技術(shù)研發(fā)與服務(wù)的綜合性企業(yè),致力于為科研機構(gòu)、高校及企業(yè)提供高品質(zhì)的實驗試劑、耗材及專業(yè)技術(shù)支持。公司產(chǎn)品線覆蓋分子生物學(xué)、免疫學(xué)、蛋白組學(xué)等多個領(lǐng)域,包括核酸電泳耗材(如各類預(yù)制膠、分子量標(biāo)準(zhǔn))、蛋白電泳全體系解決方案(預(yù)制膠、轉(zhuǎn)膜試劑、抗體等)、體外診斷試劑、細(xì)胞培養(yǎng)與RNA/DNA操作工具,并提供多肽合成、抗體制備、蛋白表達(dá)純化等定制化技術(shù)服務(wù)。其特色服務(wù)涵蓋EMSA實驗、Western blot一站式解決方案及RNA干擾技術(shù),滿足基礎(chǔ)研究與臨床診斷的雙重需求。公司通過持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品性能(如Tris-Glycine預(yù)制膠實現(xiàn)快速精準(zhǔn)分離)、推出平替成本方案及參與行業(yè)展會(如CACLP),推動科研效率提升與成本控制。定期更新實驗指南和技術(shù)資源,助力用戶解決實驗難題(如蛋白轉(zhuǎn)膜失敗、條帶拖尾等)。作為一家持合法經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè),萬生昊天以“專業(yè)、高效、平價"為核心理念,構(gòu)建了從研發(fā)到應(yīng)用的全鏈條支持體系。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2025年5月13日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
PMA2019A-1-3E | 瓊脂糖預(yù)制膠 1% 8孔 6*6cm 5mm(TAE) | 10片/盒 | 132 | wshtbio |
PSG2001-420F | Plastic gel 預(yù)制膠 Tris-Gly 4-20%, 15孔, 1.0mm | 10片/盒 | 165 | wshtbio |
HTRB2001 | TBE電泳緩沖液(10×) | 500mL | 96 | wshtbio |
E301T10F | 核酸非變性預(yù)制膠, 10%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301E4F | EMSA PAGE, 4%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301U5F | 核酸變性預(yù)制膠, 5%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
HTRB3001 | TAE電泳緩沖液(50×) | 500mL | 96 | wshtbio |
GSG2001-10T | GLASS gel 預(yù)制膠 Tris-Gly 10%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
ES008 | 熒光蛋白上樣緩沖液(用于SDS-PAGE) | 1000uL | 120 | wshtbio |
GSG2001-12F | GLASS gel 預(yù)制膠 Tris-Gly 12%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
GSG2001-15F | GLASS gel 預(yù)制膠 Tris-Gly 15%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
E301U10T | 核酸變性預(yù)制膠, 10%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
GSH2001-420T | GLASS gel 預(yù)制膠 Hepes-Tris 4-20%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 440 | wshtbio |
PMA2019-3-3E | 瓊脂糖預(yù)制膠 3% 8孔 6*6cm 5mm(TBE) | 10片/盒 | 132 | wshtbio |
NEZB2002 | Tris-甘氨酸-Native電泳緩沖液(粉末) | 5*1L | 60 | wshtbio |
GSG2001-12T | GLASS gel 預(yù)制膠 Tris-Gly 12%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
PMA2019A-2-3E | 瓊脂糖預(yù)制膠 2% 8孔 6*6cm 5mm(TAE) | 10片/盒 | 132 | wshtbio |
PMA2019A-3-3E | 瓊脂糖預(yù)制膠 3% 8孔 6*6cm 5mm(TAE) | 10片/盒 | 132 | wshtbio |
PSG2001-10F | Plastic gel 預(yù)制膠 Tris-Gly 10%, 15孔, 1.0mm | 10片/盒 | 165 | wshtbio |
PSG2001-415F | Plastic gel 預(yù)制膠 Tris-Gly 4-15%, 15孔, 1.0mm | 10片/盒 | 165 | wshtbio |
PSG2001-415T | Plastic gel 預(yù)制膠 Tris-Gly 4-15%, 10孔, 1.0mm | 10片/盒 | 165 | wshtbio |
TCH2001-16.5F | GLASS gel 預(yù)制膠 Tricine 16.5%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1650 | wshtbio |
E301E4T | EMSA PAGE, 4%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301T5F | 核酸非變性預(yù)制膠, 5%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301T5T | 核酸非變性預(yù)制膠, 5%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301U15T | 核酸變性預(yù)制膠, 15%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301U20T | 核酸變性預(yù)制膠, 20%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301U4F | 核酸變性預(yù)制膠, 4%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
E301U5T | 核酸變性預(yù)制膠, 5%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 1320 | wshtbio |
EZB2002L-10×-5L | Tris-甘氨酸-SDS電泳緩沖液,10× | 5L | 588 | wshtbio |
GSG2001-420T | GLASS gel 預(yù)制膠 Tris-Gly 4-20%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
EZWB16-6 | TBE PAGE凝膠配制試劑盒 | 50T | 308 | wshtbio |
GSG2001-10F | GLASS gel 預(yù)制膠 Tris-Gly 10%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
GSG2001-15T | GLASS gel 預(yù)制膠 Tris-Gly 15%, 10孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
GSG2001-420F | GLASS gel 預(yù)制膠 Tris-Gly 4-20%, 15孔, 1.5mm | 10片/盒 | 330 | wshtbio |
amp40-1mg | beta-amyloid peptide 1-40 | 1.0mg | 1200 | wshtbio |
amp40-5mg | beta-amyloid peptide 1-40 | 5.0mg | 4800 | wshtbio |
amp40b | N-terminal Biotin amyloid peptide 1-40 | 1.0mg | 3600 | wshtbio |
amp40f-0.5mg | FITC amyloid peptide 1-40 | 0.5mg | 3360 | wshtbio |
amp40f-1mg | FITC amyloid peptide 1-40 | 1.0mg | 4752 | wshtbio |
amp40r | Reversed amyloid peptide 40-1 | 1.0mg | 2064 | wshtbio |
amp42-1mg | amyloid peptide 1-42 | 1.0mg | 1680 | wshtbio |
amp42-5mg | amyloid peptide 1-42 | 5.0mg | 6480 | wshtbio |
amp42b | N-terminal Biotin amyloid Peptide 1-42 | 1.0mg | 4080 | wshtbio |
amp42f-0.5mg | FITC amyloid peptide 1-42 | 0.5mg | 3792 | wshtbio |
amp42f-1mg | FITC amyloid peptide 1-42 | 1.0mg | 5280 | wshtbio |
amp42r | Reversed amyloid peptide 42-1 | 1.0mg | 3120 | wshtbio |
CP7201-1mg | Flg22 | 1.0mg | 912 | wshtbio |
CP7201-5mg | Flg22 | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7202-1mg | Flag-tag | 1.0mg | 288 | wshtbio |
CP7202-5mg | Flag-tag | 5.0mg | 1152 | wshtbio |
CP7203-1mg | MOG 35-55 | 1.0mg | 864 | wshtbio |
CP7203-5mg | MOG 35-55 | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7204-1mg | 3× Flag-tag | 1.0mg | 864 | wshtbio |
CP7204-5mg | 3× Flag-tag | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7205-1mg | FRRFa | 1.0mg | 480 | wshtbio |
CP7205-5mg | FRRFa | 5.0mg | 1728 | wshtbio |
CP7206-1mg | Alpha factor | 1.0mg | 864 | wshtbio |
CP7206-5mg | Alpha factor | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7207-1mg | pVIPR | 1.0mg | 672 | wshtbio |
CP7207-5mg | pVIPR | 5.0mg | 2880 | wshtbio |
CP7208-1mg | CtRpt5 | 1.0mg | 672 | wshtbio |
CP7208-5mg | CtRpt5 | 5.0mg | 2880 | wshtbio |
CP7209-1mg | pLMP2 | 1.0mg | 528 | wshtbio |
CP7209-5mg | pLMP2 | 5.0mg | 1776 | wshtbio |
CP7210-1mg | OVA 323-339 | 1.0mg | 624 | wshtbio |
CP7210-5mg | OVA 323-339 | 5.0mg | 2112 | wshtbio |
CP7211-1mg | elf18 | 1.0mg | 864 | wshtbio |
CP7211-5mg | elf18 | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7212-1mg | CMV_pp65 (495-503) | 1.0mg | 528 | wshtbio |
CP7212-5mg | CMV_pp65 (495-503) | 5.0mg | 1776 | wshtbio |
CP7213-1mg | Ext P1 | 1.0mg | 864 | wshtbio |
CP7213-5mg | Ext P1 | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7214-1mg | OVA 257-264 | 1.0mg | 384 | wshtbio |
CP7214-5mg | OVA 257-264 | 5.0mg | 1536 | wshtbio |
CP7215-1mg | beta-amyloid peptide 1-42, rat | 1.0mg | 1680 | wshtbio |
CP7215-5mg | beta-amyloid peptide 1-42, rat | 5.0mg | 6480 | wshtbio |
CP7216-1mg | Adam 17 Substrate | 1.0mg | 1440 | wshtbio |
CP7216-5mg | Adam 17 Substrate | 5.0mg | 3792 | wshtbio |
CP7217-1mg | Renin Inhibitor | 1.0mg | 1200 | wshtbio |
CP7217-5mg | Renin Inhibitor | 5.0mg | 3120 | wshtbio |
CP7218-1mg | Renin Substrate | 1.0mg | 1440 | wshtbio |
CP7218-5mg | Renin Substrate | 5.0mg | 3792 | wshtbio |
CP7219-1mg | BACE Inhibitor | 1.0mg | 1200 | wshtbio |
CP7219-5mg | BACE Inhibitor | 5.0mg | 3120 | wshtbio |
CP7220-1mg | BACE Substracte I | 1.0mg | 1440 | wshtbio |
CP7220-5mg | BACE Substracte I | 5.0mg | 3792 | wshtbio |
CP7221-1mg | BACE Substrate II | 1.0mg | 1440 | wshtbio |
CP7221-5mg | BACE Substrate II | 5.0mg | 3792 | wshtbio |
CP7222-1mg | peptide 271 | 1.0mg | 864 | wshtbio |
CP7222-5mg | peptide 271 | 5.0mg | 3360 | wshtbio |
CP7223 | Cathepsin D and E Substrate | 1.0mg | 1296 | wshtbio |
CP7224-0.5mg | HCV Protease Substrate | 0.5mg | 1152 | wshtbio |
CP7224-1mg | HCV Protease Substrate | 1.0mg | 1728 | wshtbio |
CP7225 | Peptide Substrate b1 | 1.0mg | 1728 | wshtbio |
CP7226 | Peptide Substrate b2 | 1.0mg | 1728 | wshtbio |
CP7227 | Peptide Substrate b3 | 1.0mg | 1728 | wshtbio |
CP7228-1mg | kisspeptin 10 | 1.0mg | 672 | wshtbio |
CP7228-5mg | kisspeptin 10 | 5.0mg | 2880 | wshtbio |
CP7229 | INFLUENZA A PA (46-54) | 1.0mg | 528 | wshtbio |
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
電話
QQ咨詢
4006551678