abeomics 2025年價(jià)格表
Abeomics是一家專注于生物技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新的國際化企業(yè),致力于為全球科研工作者及醫(yī)藥研發(fā)機(jī)構(gòu)提供高品質(zhì)的生物試劑、工程細(xì)胞系及定制化服務(wù)。公司成立于[具體年份],總部位于美國加利福尼亞州,依托先進(jìn)的分子生物學(xué)技術(shù)和嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,構(gòu)建了涵蓋抗體、重組蛋白、細(xì)胞工程及診斷試劑的產(chǎn)品矩陣。
核心產(chǎn)品與服務(wù)
1. 抗體與重組蛋白
Abeomics提供多種高特異性抗體,包括重組兔單克隆抗體(recmAb™)、鯊魚單域抗體(sdMAB™)及駱駝科單域抗體(Alpaca sdMAB™),覆蓋免疫檢查點(diǎn)、凋亡通路、NF-κB信號(hào)等關(guān)鍵生物學(xué)靶點(diǎn)。此外,其重組生物類似藥(如曲妥珠單抗、依珠單抗等)為藥物研發(fā)提供經(jīng)濟(jì)高效的替代方案。
2. 工程細(xì)胞系
公司旗下?lián)碛胸S富的工程細(xì)胞系資源,包括報(bào)告基因細(xì)胞系(如Luciferase報(bào)告系統(tǒng))、穩(wěn)定表達(dá)細(xì)胞系及病毒包裝細(xì)胞株。近期推出針對(duì)SARS-CoV-2研究的ACE2過表達(dá)細(xì)胞系及相關(guān)中和抗體檢測工具,助力新冠科研攻關(guān)。
3. 試劑與試劑盒
提供ELISA檢測試劑盒、流式細(xì)胞術(shù)染色試劑、細(xì)胞分離溶液及Western Blot耗材等,配套Luciferase報(bào)告基因檢測系統(tǒng),滿足高通量篩選與功能驗(yàn)證需求。
4. 定制化解決方案
針對(duì)客戶需求,提供藥物篩選、穩(wěn)定細(xì)胞系構(gòu)建、重組蛋白生產(chǎn)及抗體開發(fā)等定制服務(wù),加速科研轉(zhuǎn)化與新藥研發(fā)進(jìn)程。
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
Abeomics注重技術(shù)創(chuàng)新,其抗體開發(fā)采用雜交瘤技術(shù)與噬菌體展示平臺(tái)相結(jié)合,確保高親和力與低交叉反應(yīng)性。工程細(xì)胞系通過CRISPR-Cas9基因編輯技術(shù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)修飾,支持腫瘤模型構(gòu)建與基因功能研究。此外,公司積極參與行業(yè)合作,推動(dòng)生物類似藥的臨床前驗(yàn)證。
應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究、轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)、藥物靶點(diǎn)驗(yàn)證及傳染病研究(如流感病毒、呼吸道合胞病毒)。尤其在癌癥免疫治療、炎癥機(jī)制探索等領(lǐng)域,為客戶提供從分子工具到整體方案的完整支持。
社會(huì)責(zé)任
作為生命科學(xué)領(lǐng)域的參與者,Abeomics致力于通過技術(shù)創(chuàng)新降低研發(fā)成本,其推出的“細(xì)胞系"等活動(dòng)惠及全球科研機(jī)構(gòu),推動(dòng)科研成果的高效產(chǎn)出。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。。”敬螆?bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年5月15日---2025年12月14日。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
12-8140 | Anti-Ketanserin Antibody (17101) | 500ug | 12460 | abeomics |
12-8141 | Anti-Amphetamine (AMP-2658) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8142 | Anti-Barbiturate (BAR-8834) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8143 | Anti-Benzodiazepine (BENZ-5587) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8144 | Anti-Benzoylecgonine (BNG-0089) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8145 | Anti-Benzoylecgonine (BNG-8273) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8146 | Anti-Benzoylecgonine (BNG-9735) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8156 | Anti-Haloperidol Antibody (17001) | 500ug | 12460 | abeomics |
12-8157 | Anti-Ketamine-(Clone KET-0498) | 1mg | 8380 | abeomics |
12-8158 | Anti-Ketamine-(Clone KET-1153) | 1mg | 8380 | abeomics |
12-8159 | Anti-LSD (LSD-7543) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8160 | Anti-MDMA-(Clone MDMA-5813) | 1mg | 8380 | abeomics |
12-8161 | Anti-Methadone (MD-9941) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8162 | Anti-Methamphetamine (METH-1536) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8163 | Anti-Morphine-6 Antibody (17201) | 500ug | 13360 | abeomics |
12-8164 | Anti-Morphine (MORP-6358) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8165 | Anti-Nandrolone (NAND-0028) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8166 | Anti-Nandrolone (NAND-3468) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8167 | Anti-Oxycodone-(Clone OXY-5589) | 1mg | 8380 | abeomics |
12-8168 | Anti-Phencyclidine (Clone PCP-2597) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8169 | Anti-Phencyclidine-(Clone PCP-4183) | 1mg | 8380 | abeomics |
12-8170 | Anti-Propoxyphene (Clone PROP-4721) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8171 | Anti-Risperidone (Clone RISP-1222) | 1mg | 11680 | abeomics |
12-8172 | Anti-Risperidone (Clone RISP-1372) | 1mg | 11680 | abeomics |
12-8173 | Anti-Risperidone (Clone RISP-2306) | 1mg | 11680 | abeomics |
12-8174 | Anti-Risperidone (Clone RISP-6799) | 1mg | 11680 | abeomics |
12-8175 | Anti-Risperidone (Clone RISP-8280) | 1mg | 11680 | abeomics |
12-8176 | Anti-THC (Clone THC-0394) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8177 | Anti-THC (Clone THC-9533) | 1mg | 6660 | abeomics |
12-8178 | Anti-Tramadol-(Clone TRAM-8804) | 1mg | 8380 | abeomics |
12-8179 | Anti-Xylazine (Clone X0357) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8180 | Anti-Xylazine (Clone X5342) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8181 | Anti-Xylazine-(Clone XYL-4140) | 1mg | 11020 | abeomics |
12-8182 | Anti-Xylazine-(Clone XYL-8536) | 1mg | 11020 | abeomics |
12-8183 | Anti-Zolpidem-(Clone ZOL-2314) | 1mg | 9060 | abeomics |
12-8186 | Xylazine-BSA Conjugate | 1mg | 9660 | abeomics |
12-8187 | Anti-Anthrax Edema Factor | 0.1mg | 11020 | abeomics |
12-8187-20 | Anti-Anthrax Edema Factor | 20ug | 5840 | abeomics |
12-8188 | Anti-Anthrax Lethal Factor (CT) | 0.1mg | 11020 | abeomics |
12-8188-20 | Anti-Anthrax Lethal Factor (CT) | 20ug | 5840 | abeomics |
12-8189 | Anti-Anthrax Lethal Factor (Intermediate Domain) | 0.1mg | 11020 | abeomics |
12-8189-20 | Anti-Anthrax Lethal Factor (Intermediate Domain) | 20ug | 5840 | abeomics |
12-8190 | Anti-Anthrax Protective Antigen (CT) | 0.1mg | 11020 | abeomics |
12-8190-20 | Anti-Anthrax Protective Antigen (CT) | 20ug | 5840 | abeomics |
12-8191 | Anti-Anthrax Protective Antigen (Intermediate Domain) | 20ug | 5840 | abeomics |
12-8191-0 | Anti-Anthrax Protective Antigen (Intermediate Domain) | 0.1mg | 11020 | abeomics |
12-8192 | Anti-B.anthracis(Anthrax) Protective Antigen (Obiltoxaximab) | 1mg | 6580 | abeomics |
12-8192-5 | Anti-B.anthracis(Anthrax) Protective Antigen (Obiltoxaximab) | 5mg | 12660 | abeomics |
12-8193 | Anti-B. anthracis?(Anthrax) Protective Antigen (Obiltoxaximab)-Fc Muted? | 500ug | 10320 | abeomics |
12-8194 | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP1 (Clone BDBV-43)-Purified No Carrier Protein | 250ug | 7040 | abeomics |
12-8194-1 | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP1 (Clone BDBV-43)-Purified No Carrier Protein | 1mg | 10380 | abeomics |
12-8195 | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-255)-Purified No Carrier Protein | 250ug | 7040 | abeomics |
12-8195-1 | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-255)-Purified No Carrier Protein | 1mg | 10380 | abeomics |
12-8196 | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-317)-Purified No Carrier Protein | 250ug | 7040 | abeomics |
12-8196-1 | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-317)-Purified No Carrier Protein | 1mg | 10380 | abeomics |
12-8197 | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-335)-Purified No Carrier Protein | 250ug | 7040 | abeomics |
12-8197-1 | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-335)-Purified No Carrier Protein | 1mg | 10380 | abeomics |
12-8198 | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-357)-Purified No Carrier Protein | 250ug | 7040 | abeomics |
12-8198-1 | Anti-Bundibugyo Ebolavirus, GP (Clone BDBV-357)-Purified No Carrier Protein | 1mg | 10380 | abeomics |
12-8199 | Anti-Chikungunya E1 Protein-Purified?in vivo?GOLD? Functional Grade | 5mg | 9820 | abeomics |
12-8199-1 | Anti-Chikungunya E1 Protein-Purified?in vivo?GOLD? Functional Grade | 1mg | 5980 | abeomics |
12-8200 | Anti-Chikungunya E1 Protein-Purified?in vivo?PLATINUM? Functional Grade | 5mg | 11240 | abeomics |
12-8200-1 | Anti-Chikungunya E1 Protein-Purified?in vivo?PLATINUM? Functional Grade | 1mg | 8000 | abeomics |
12-8201 | Anti-Cryptosporidium, Oocysts (CSPOR-2715) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8202 | Anti-Cryptosporidium, Oocysts (CSPOR-4074) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8203 | Anti-Dengue, NS1 (DENV-0580)-Purified No Carrier Protein | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8204 | Anti-Dengue, NS1 (DENV-1679) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8205 | Anti-Dengue, NS1 (DENV-4014) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8206 | Anti-Dengue, NS1 (DENV-7846) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8207 | Anti-Ebolavirus, GP (Clone EBOV-548)-Purified No Carrier Protein | 250ug | 7040 | abeomics |
12-8207-1 | Anti-Ebolavirus, GP (Clone EBOV-548)-Purified No Carrier Protein | 1mg | 10380 | abeomics |
12-8208 | Anti-Ebola Virus, VP40 (EB-976) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8209 | Anti-Ebola Virus, VP40 (EB-977) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8210 | Anti-Ebola Virus, VP40 (EB-978) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8211 | Anti-Ebola Virus, VP40 (EB-979) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8212 | Anti-E. coli, O157 (EHEC-0741) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8213 | Anti-E. coli, O157 (EHEC-9866) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8214 | Anti-Entamoeba(ENTH-0504) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8215 | Anti-Entamoeba(ENTH-7620) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8216 | Anti-Giardia lamblia, 65kDa (GIAR-4849) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8217 | Anti-Giardia lamblia, 65kDa (GIAR-6208) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8218 | Anti-Japanese Encephalitis Virus, NS1 (Clone JEV-1196) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8219 | Anti-Japanese Encephalitis Virus, NS1 (Clone JEV-4712) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8220 | Anti-Japanese Encephalitis Virus, NS1 (Clone JEV-4864) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8221 | Anti-Japanese Encephalitis Virus, NS1 (Clone JEV-5847) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8222 | Anti-Japanese Encephalitis Virus, NS1 (Clone JEV-9326) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8223 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone 1LV15)-Biotin | 1mg | 11840 | abeomics |
12-8223-250 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone 1LV15)-Biotin | 250ug | 7780 | abeomics |
12-8224 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone 1LV15)-HRP | 1mg | 10380 | abeomics |
12-8224-250 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone 1LV15)-HRP | 250ug | 7040 | abeomics |
12-8225 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone 1LV15)- Purified No Carrier Protein | 1mg | 10380 | abeomics |
12-8225-250 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone 1LV15)- Purified No Carrier Protein | 250ug | 7040 | abeomics |
12-8226 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0002)- Purified No Carrier Protein | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8227 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0006)- Purified No Carrier Protein | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8228 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0008)- Purified No Carrier Protein | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8229 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0009)- Purified No Carrier Protein | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8230 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0025)- Purified No Carrier Protein | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8231 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0030)- Purified No Carrier Protein | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8232 | Anti-Lassa Virus, Nucleoprotein (Clone LV-0032)-Purified No Carrier Protein | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8233 | Anti-Listeria, flagella (LIST-8537) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8234 | Anti-Listeria monocytogenes, p60 (LMON-3236) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8235 | Anti-Listeria monocytogenes, p60 (LMON-3471) | 250ug | 8460 | abeomics |
12-8236 | Anti-Listeria, flagella (LIST-6242) | 250ug | 8460 | abeomics |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
電話
QQ咨詢
4006551678